羽田行きのバスの所要時間は平常通りの予定です。羽田空港(第1ターミナル)まで24分の予定です。なお、所要時間の数値に関しましては、正確な時間をお約束するものではありません。
2020年12月01日改訂
YCAT | 発 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 5:24 | 5:44 | 6:04 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCAT | 発 | 7:10 | ☆ 7:15 |
7:25 | ☆ 7:30 |
7:40 | ☆ 7:50 |
8:00 | ☆ 8:10 |
8:20 | 8:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 7:34 | 7:39 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:44 | 8:54 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 7:39 | 7:44 | 7:54 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 8:59 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | || | - | || | - | || | - | || | - | - |
YCAT | 発 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | 9:39 | - | - | 10:39 | - | - | 11:39 | - |
YCAT | 発 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | 12:59 | - | - | 13:59 | - | - | 14:59 | - |
YCAT | 発 | 15:00 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 17:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 15:24 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:21 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 15:29 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:26 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | 16:21 | - | - | 17:21 | - | - | 18:21 | - |
YCAT | 発 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | - | - | 19:51 | - | - | - | 20:51 | - |
YCAT | 発 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港 第1ターミナル | 着 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | - | - | - | - |
羽田空港 第2ターミナル | 着 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | - | - | - | - |
羽田空港 第3ターミナル | 着 | - | - | 21:51 | - | - | - | - | - | - | - |
運行会社 :京浜急行バス株式会社
Y3番ポール
新型コロナウィルスの影響による航空便の欠航に伴い、一部の便が運休しております。
運行時間にご注意ください。
時刻表はこちらをご覧ください。
遅延等で発生した損害等につきましては、保障致しかねますのでご了承ください。
道路事情により、予定通りの時刻で運行できない場合もございますので、時間に余裕をもってご利用ください。