
運賃をご用意の上、バス車内でお支払いください。
回数券・定期券はYCAT第1ロビー内バス券カウンターで販売しております。
YCAT:6番乗り場 乗り場案内はこちら
| 京浜急行バス | 衣笠営業所 | TEL:046-836-0836 |
YCAT→電力中央研究所・横須賀市民病院行き
所要時間:横須賀市民病院 60分
(道路事情により、予定通りの時刻で運行できない場合もございますので、時間に余裕をもってご利用ください。)
<平成22年4月1日改訂>
横須賀西地区行き
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCAT(横浜駅) | 発 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 15:40 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 湘南国際村センター前 | 着 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | || | || | || | || | || | || |
| 立石 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | || | || | || | || | || | || | |
| 大楠芦名口 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | || | || | || | || | || | || | |
| 長坂 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | || | || | || | || | || | || | |
| 電力中央研究所 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | || | || | || | || | || | || | |
| 金子 | - | - | - | 16:24 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |
| 北武 | - | - | - | 16:25 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |
| 武山 | - | - | - | 16:26 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |
| 南武入口 | - | - | - | 16:27 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | |
| 竹川 | - | - | - | 16:28 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |
| 一騎塚 | - | - | - | 16:29 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | |
| 縦貫道下 | - | - | - | 16:30 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
| 林 | - | - | - | 16:31 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | |
| 横須賀市民病院 | - | - | - | 16:33 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |
| 長坂 | - | - | - | - | - | - | - | 20:55 | 21:55 | |
| 湘南佐島なぎさの丘 | - | - | - | - | - | - | - | 20:58 | 21:58 | |
横須賀西地区行き
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCAT(横浜駅) | 発 | 08:55 | 10:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 |
| 湘南国際村センター前 | 着 | 09:37 | 11:12 | || | || | || | || |
| 立石 | 09:44 | 11:19 | || | || | || | || | |
| 大楠芦名口 | 09:48 | 11:23 | || | || | || | || | |
| 佐島マリーナ入口 | 09:55 | 11:30 | || | || | || | || | |
| 金子 | - | - | 15:44 | 17:14 | 18:44 | 20:14 | |
| 北武 | - | - | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 | |
| 武山 | - | - | 15:46 | 17:16 | 18:46 | 20:16 | |
| 南武入口 | - | - | 15:47 | 17:17 | 18:47 | 20:17 | |
| 竹川 | - | - | 15:48 | 17:18 | 18:48 | 20:18 | |
| 一騎塚 | - | - | 15:49 | 17:19 | 18:49 | 20:19 | |
| 縦貫道下 | - | - | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 | |
| 林 | - | - | 15:51 | 17:21 | 18:51 | 20:21 | |
| 横須賀市民病院 | - | - | 15:53 | 17:23 | 18:53 | 20:23 | |
| 長坂 | - | - | - | - | 18:55 | 20:25 | |
| 湘南佐島なぎさの丘 | - | - | - | - | 18:58 | 20:28 | |
YCAT(横浜駅)行き
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南佐島なぎさの丘 | 発 | 06:25 | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長坂(※1) | 06:28 | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 横須賀市民病院 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 09:30 | 10:30 | 14:00 | - | - | - | |
| 林 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 09:32 | 10:32 | 14:02 | - | - | - | |
| 縦貫道下 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 09:33 | 10:33 | 14:03 | - | - | - | |
| 一騎塚 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 09:34 | 10:34 | 14:04 | - | - | - | |
| 竹川 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 09:35 | 10:35 | 14:05 | - | - | - | |
| 南武入口 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 14:06 | - | - | - | |
| 武山 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 09:37 | 10:37 | 14:07 | - | - | - | |
| 北武 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 09:38 | 10:38 | 14:08 | - | - | - | |
| 金子 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 09:39 | 10:39 | 14:09 | - | - | - | |
| 電力中央研究所 | || | || | || | || | || | || | 17:25 | 18:25 | 19:25 | |
| 長坂(※2) | || | || | || | || | || | || | 17:27 | 18:27 | 19:27 | |
| 大楠芦名口 | || | || | || | || | || | || | 17:29 | 18:29 | 19:29 | |
| 立石 | || | || | || | || | || | || | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |
| 湘南国際村センター前 | || | || | || | || | || | || | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
| 横浜駅改札口前 | 着 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 10:25 | 11:25 | 14:55 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| YCAT(横浜駅) | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 14:56 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |
*長坂停留所: ※1は横須賀駅・長井方面、 ※2は逗子駅方面のりばから発車します。
YCAT(横浜駅)行き
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南佐島なぎさの丘 | 発 | 07:25 | 08:55 | - | - | - | - |
| 長坂(※1) | 07:28 | 08:58 | - | - | - | - | |
| 横須賀市民病院 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 13:00 | - | - | |
| 林 | 07:32 | 09:02 | 10:32 | 13:02 | - | - | |
| 縦貫道下 | 07:33 | 09:03 | 10:33 | 13:03 | - | - | |
| 一騎塚 | 07:34 | 09:04 | 10:34 | 13:04 | - | - | |
| 竹川 | 07:35 | 09:05 | 10:35 | 13:05 | - | - | |
| 南武入口 | 07:36 | 09:06 | 10:36 | 13:06 | - | - | |
| 武山 | 07:37 | 09:07 | 10:37 | 13:07 | - | - | |
| 北武 | 07:38 | 09:08 | 10:38 | 13:08 | - | - | |
| 金子 | 07:39 | 09:09 | 10:39 | 13:09 | - | - | |
| 佐島マリーナ入口 | || | || | || | || | 16:25 | 17:55 | |
| 大楠芦名口 | || | || | || | || | 16:32 | 18:02 | |
| 立石 | || | || | || | || | 16:36 | 18:06 | |
| 湘南国際村センター前 | || | || | || | || | 16:43 | 18:13 | |
| 横浜駅改札口前 | 着 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 13:55 | 17:27 | 18:57 |
| YCAT(横浜駅) | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 13:56 | 17:28 | 18:58 | |
| ●大人片道 | ¥900(湘南国際村センター前) |
|---|---|
| ●大人往復割引券 | ¥1,600(全区間) |
| ●回数券 | ¥10,000(¥1,000券×10枚、¥100券×30枚) ¥10,000(¥900券×12枚、¥100券×12枚、¥50券×20枚) |
YCAT発:降車時に乗車券・現金を運賃箱へお支払いください。
横須賀西部地区(各バス停)発:乗車時に乗車券・現金を運賃箱へお支払いください。
先着順による座席定員制です。
